Металлический рамный анкер

Металлический рамный дюбель.
Артикул | Кол-во в упаковке |
Винт 10*072 | 100 |
Винт 10*092 | 100 |
Винт 10*112 | 100 |
Винт 10*132 | 100 |
Винт 10*152 | 100 |
Винт 10*182 | 50 |
Винт 10*202 | 50 |
Крепление деревянных, металлических рам и деревянных коробок к бетонному основанию, строительному камню, полнотелому и пустотелому кирпичу.
Особенности конструкции: анкер состоит из стальной разрезанной втулки, винта со шлицем PZ 3 и конусной гайки. Конструкция анкера выполнена таким образом, что расклинивание и фиксация его происходит сначала в основании, затем в прикрепляемом материале.
Монтаж: анкер предназначен для сквозного монтажа.
Особенности конструкции: анкер состоит из стальной разрезанной втулки, винта со шлицем PZ 3 и конусной гайки. Конструкция анкера выполнена таким образом, что расклинивание и фиксация его происходит сначала в основании, затем в прикрепляемом материале.
Монтаж: анкер предназначен для сквозного монтажа.

Обозначение | 10х72 | 10х92 | 10х112 | 10х132 | 10х152 | 10х172 | 10х202 |
D, мм | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 |
D2, мм | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 |
D1, мм | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 |
L, мм | 88 | 108 | 128 | 148 | 168 | 198 | 218 |
L1, мм | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 |
Р, мм | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 |
Н, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Do, диаметр отверстия под анкер | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
T, мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 |
мин. глубина анкеровки, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
G, макс. полезная длинна, мм | 42 | 52 | 82 | 102 | 122 | 152 | 172 |
Мин. вырывающая сила, Кн (бетон В25) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Мин. вырывающая сила, Кн (кирпич) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Мин. вырывающая сила, Кн (легкий бетон) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Мин. срезающая сила, Кн (бетон В25) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
- Материал: Винт и втулка - сталь 1008 / конус — цинковый сплав.
-
Покрытие: Втулка — оцинковка 12 мкм / винт — желтопассированный 5 – 7 мкм.